<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bienestar &#187; Fumar</title>
	<atom:link href="http://www.b1enestar.com/tag/fumar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b1enestar.com</link>
	<description>El blog de bienestar y salud</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Perder barriga de cara al verano « Salud, nutrición y bienestar</title>
		<link>http://www.b1enestar.com/2010/01/27/perder-barriga-de-cara-al-verano-%c2%ab-salud-nutricion-y-bienestar/</link>
		<comments>http://www.b1enestar.com/2010/01/27/perder-barriga-de-cara-al-verano-%c2%ab-salud-nutricion-y-bienestar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Fumar]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[claves-con]]></category>
		<category><![CDATA[deben-estar]]></category>
		<category><![CDATA[encontrar-algunas]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio-para]]></category>
		<category><![CDATA[las-que]]></category>
		<category><![CDATA[los-que]]></category>
		<category><![CDATA[perder-peso]]></category>
		<category><![CDATA[sito-del]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1enestar.com/2010/01/27/perder-barriga-de-cara-al-verano-%c2%ab-salud-nutricion-y-bienestar/</guid>
		<description><![CDATA[A punto de esfumarse el mes de enero, los que con el propósito del nuevo año no consiguieron apuntarse al gimnasio para comenzar a perder peso a principios de mes, deben estar ansiosos de encontrar algunas claves con las que comenzar su ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A punto de esfumarse el mes de enero, los que con el propósito del nuevo año no consiguieron apuntarse al gimnasio para comenzar a perder peso a principios de mes, deben estar ansiosos de encontrar algunas claves con las que comenzar su &#8230;</p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://saludnutricionybienestar.wordpress.com/2010/01/27/perder-barriga/" title="Perder barriga de cara al verano « Salud, nutrición y bienestar">Perder barriga de cara al verano « Salud, nutrición y bienestar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b1enestar.com/2010/01/27/perder-barriga-de-cara-al-verano-%c2%ab-salud-nutricion-y-bienestar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigan cómo extraer antioxidantes de la yerba mate</title>
		<link>http://www.b1enestar.com/2009/12/28/investigan-como-extraer-antioxidantes-de-la-yerba-mate/</link>
		<comments>http://www.b1enestar.com/2009/12/28/investigan-como-extraer-antioxidantes-de-la-yerba-mate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Fruta]]></category>
		<category><![CDATA[Fumar]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[cecilia-lanari]]></category>
		<category><![CDATA[enviar-noticia]]></category>
		<category><![CDATA[holiveira]]></category>
		<category><![CDATA[karma-nbsp19-80]]></category>
		<category><![CDATA[karma-nbsp20-00]]></category>
		<category><![CDATA[monikamdq]]></category>
		<category><![CDATA[yerbamate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1enestar.com/2009/12/28/investigan-como-extraer-antioxidantes-de-la-yerba-mate/</guid>
		<description><![CDATA[La investigadora, Cecilia Lanari destacó que la yerba tiene un alto contenido de antioxidantes que podrían ser utilizados para prevenir la rancidez de alimentos con alto contenido graso. Consideró además que su incorporación a distintos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La investigadora, Cecilia Lanari destacó que la yerba tiene un alto contenido de <b>antioxidantes</b> que podrían ser utilizados para prevenir la rancidez de alimentos con alto contenido graso. Consideró además que su incorporación a distintos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b1enestar.com/2009/12/28/investigan-como-extraer-antioxidantes-de-la-yerba-mate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se descubre que fumar es peor de lo que se pensaba</title>
		<link>http://www.b1enestar.com/2008/06/11/se-descubre-que-fumar-es-peor-de-lo-que-se-pensaba/</link>
		<comments>http://www.b1enestar.com/2008/06/11/se-descubre-que-fumar-es-peor-de-lo-que-se-pensaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 20:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Fumar]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1enestar.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[  Según un estudio frances publicado esta semana, los adultos de mediana edad que fuman poseen una capacidad menor de memoria y razonamiento que personas que no fuman. Despues de analizar 5000 individuos se a comprabado que los fumadores tenian tendencias a juntarse con los grupos con peores notas en pruebas de memoria, lengua, memoria o razonamiento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.b1enestar.com/wp-content/uploads/2008/06/no-fumar.jpg"><img class="size-medium wp-image-8" title="no-fumar" src="http://www.b1enestar.com/wp-content/uploads/2008/06/no-fumar-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p> </p>
<p>Según un <strong>estudio frances</strong> publicado esta semana, los <strong>adultos de mediana edad que fuman poseen una capacidad menor de memoria y razonamiento</strong> que personas que no fuman.</p>
<p>Despues de analizar 5000 individuos se a comprabado que los <a href="http://www.b1enestar.com/category/fumar/">fumadores</a> tenian tendencias a juntarse con los grupos con <strong>peores notas en pruebas de memoria, lengua, memoria o razonamiento</strong>.</p>
<p>Todo esto quiere decir que<strong> fumar esta ralacionado con el declive mental</strong> según pasan los años, junto con la demencia y perdida de capacidades físicas.</p>
<p>Ahora bien, si miramos a las personas que han dejado de <a href="http://www.b1enestar.com/">fumar</a> han comprabado que a partir de ese momento siguen conductas mas saludables como tomar menos alcohol o una <a href="http://www.gastronom1a.com/">dieta</a> mas sana.</p>
<p>Las personas que componian los grupos de estudio tenian entre 30 y 55 años pero en algunos casos tambien utlizaron a personas con 17 años.</p>
<p>Lo increible es que en algunos casos los pacientes se negaban a hacer las pruebas de memoria, o murieron mientras las hacian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b1enestar.com/2008/06/11/se-descubre-que-fumar-es-peor-de-lo-que-se-pensaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
