<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bienestar &#187; Bebidas</title>
	<atom:link href="http://www.b1enestar.com/tag/bebidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b1enestar.com</link>
	<description>El blog de bienestar y salud</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Leche con chocolate para la recuperación de los músculos &#8211; Bienestar</title>
		<link>http://www.b1enestar.com/2010/07/29/leche-con-chocolate-para-la-recuperacion-de-los-musculos-bienestar/</link>
		<comments>http://www.b1enestar.com/2010/07/29/leche-con-chocolate-para-la-recuperacion-de-los-musculos-bienestar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas-para]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio-podr]]></category>
		<category><![CDATA[las-mejores]]></category>
		<category><![CDATA[luego-del]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo-estudio]]></category>
		<category><![CDATA[presentado-esta]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sport-medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1enestar.com/2010/07/29/leche-con-chocolate-para-la-recuperacion-de-los-musculos-bienestar/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mejores bebidas para recuperarse luego del ejercicio podría estar en su refrigerador, según un nuevo estudio presentado esta semana en la conferencia del American College of Sport Medicine (Colegio Americano de Medicina ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las mejores bebidas para recuperarse luego del ejercicio podría estar en su refrigerador, según un nuevo estudio presentado esta semana en la conferencia del American College of Sport Medicine (Colegio Americano de Medicina &#8230;</p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://bien-estar.com/2010/07/29/leche-con-chocolate-para-la-recuperacion-de-los-musculos/" title="Leche con chocolate para la recuperación de los músculos - Bienestar">Leche con chocolate para la recuperación de los músculos &#8211; Bienestar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b1enestar.com/2010/07/29/leche-con-chocolate-para-la-recuperacion-de-los-musculos-bienestar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos refrescos para reducir la hipertensión &#8211; Bienestar</title>
		<link>http://www.b1enestar.com/2010/07/14/menos-refrescos-para-reducir-la-hipertension-bienestar/</link>
		<comments>http://www.b1enestar.com/2010/07/14/menos-refrescos-para-reducir-la-hipertension-bienestar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas-azucaradas]]></category>
		<category><![CDATA[desvela-que]]></category>
		<category><![CDATA[este-tipo]]></category>
		<category><![CDATA[mayor-riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo-estudio]]></category>
		<category><![CDATA[productos-tambi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1enestar.com/2010/07/14/menos-refrescos-para-reducir-la-hipertension-bienestar/</guid>
		<description><![CDATA[Ingerir gran cantidad de bebidas azucaradas no sólo contribuye a tener un mayor riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades coronarias. Ahora, un nuevo estudio desvela que el consumo de este tipo de productos también podría estar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingerir gran cantidad de bebidas azucaradas no sólo contribuye a tener un mayor riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades coronarias. Ahora, un nuevo estudio desvela que el consumo de este tipo de productos también podría estar &#8230;</p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://bien-estar.com/2010/07/14/menos-refrescos-para-reducir-la-hipertension/" title="Menos refrescos para reducir la hipertensión - Bienestar">Menos refrescos para reducir la hipertensión &#8211; Bienestar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b1enestar.com/2010/07/14/menos-refrescos-para-reducir-la-hipertension-bienestar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menja sa – Educación y Bienestar Alimentario » Feria Alimentaria</title>
		<link>http://www.b1enestar.com/2010/03/16/menja-sa-%e2%80%93-educacion-y-bienestar-alimentario-%c2%bb-feria-alimentaria/</link>
		<comments>http://www.b1enestar.com/2010/03/16/menja-sa-%e2%80%93-educacion-y-bienestar-alimentario-%c2%bb-feria-alimentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaci]]></category>
		<category><![CDATA[decisivos-del]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[lugar-cada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1enestar.com/2010/03/16/menja-sa-%e2%80%93-educacion-y-bienestar-alimentario-%c2%bb-feria-alimentaria/</guid>
		<description><![CDATA[Alimentaria es el Salón Internacional de la Alimentación y de las Bebidas más importante de España y uno de los más decisivos del mundo. Tiene lugar cada dos años, y este año se celebrará la decimoctava edición. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alimentaria es el Salón Internacional de la Alimentación y de las Bebidas más importante de España y uno de los más decisivos del mundo. Tiene lugar cada dos años, y este año se celebrará la decimoctava edición. &#8230;</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.menjasa.es/blog_esp/?p=1425" title="Menja sa – Educación y Bienestar Alimentario » Feria Alimentaria">Menja sa – Educación y Bienestar Alimentario » Feria Alimentaria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b1enestar.com/2010/03/16/menja-sa-%e2%80%93-educacion-y-bienestar-alimentario-%c2%bb-feria-alimentaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cocina Costarricense: torta desayuno</title>
		<link>http://www.b1enestar.com/2010/01/13/cocina-costarricense-torta-desayuno/</link>
		<comments>http://www.b1enestar.com/2010/01/13/cocina-costarricense-torta-desayuno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Andar]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Desayuno]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra]]></category>
		<category><![CDATA[Fruta]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Pelo]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[capricornio]]></category>
		<category><![CDATA[costarricense]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[include-data]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[sus-comentarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1enestar.com/2010/01/13/cocina-costarricense-torta-desayuno/</guid>
		<description><![CDATA[Que rico levantarse el fin de semana un poquito más tarde, con más tiempo para el desayuno . Poder tomarse el jugo, comer más frutas y algo de más suntento que una galleta soda. Por lo general en Costa Rica cuando se tiene un poquito más ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que rico levantarse el fin de semana un poquito más tarde, con más tiempo para el <b>desayuno</b>. Poder tomarse el jugo, comer más frutas y algo de más suntento que una galleta soda. Por lo general en Costa Rica cuando se tiene un poquito más &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b1enestar.com/2010/01/13/cocina-costarricense-torta-desayuno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos para evitar el envejecimiento &#124; Antienvejecimiento</title>
		<link>http://www.b1enestar.com/2010/01/13/alimentos-para-evitar-el-envejecimiento-antienvejecimiento/</link>
		<comments>http://www.b1enestar.com/2010/01/13/alimentos-para-evitar-el-envejecimiento-antienvejecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra]]></category>
		<category><![CDATA[Fruta]]></category>
		<category><![CDATA[Piel]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[compartir-articulos]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1enestar.com/2010/01/13/alimentos-para-evitar-el-envejecimiento-antienvejecimiento/</guid>
		<description><![CDATA[La calabaza, según el doctor Sadkhin, viene cargada de vitaminas y nutrientes esenciales, y es rica en antioxidantes que previenen el proceso de envejecimiento y estimulan la función metabólica. “También disminuyen la glucosa en la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La calabaza, según el doctor Sadkhin, viene cargada de vitaminas y nutrientes esenciales, y es rica en <b>antioxidantes</b> que previenen el proceso de envejecimiento y estimulan la función metabólica. “También disminuyen la glucosa en la &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b1enestar.com/2010/01/13/alimentos-para-evitar-el-envejecimiento-antienvejecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebidas y sus correpondiente aporte calórico</title>
		<link>http://www.b1enestar.com/2008/06/22/bebidas-y-sus-correpondiente-aporte-calorico/</link>
		<comments>http://www.b1enestar.com/2008/06/22/bebidas-y-sus-correpondiente-aporte-calorico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1enestar.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[A día de hoy, tenemos que cuidar mas que nunca nuestra salud, ya que vivimos rodeados de la alimentación sedentaría, grasas saturadas y la comida insana.  Una de las cosas que forma parte de nuestra alimentación son los liquidos que bebemos, y si no nos damos cuenta, un gran aporte calórico que a veces si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.b1enestar.com/wp-content/uploads/2008/06/mural20refrescos.jpg" alt="" width="375" height="265" /></p>
<p>A día de hoy, tenemos que<strong> cuidar mas que nunca nuestra</strong> salud, ya que vivimos rodeados de la alimentación sedentaría, grasas saturadas y la comida insana.  Una de las cosas que forma parte de nuestra alimentación son los <strong>liquidos que bebemos</strong>, y si no nos damos cuenta,<strong> un gran aporte calórico</strong> que a veces si abusamos de <strong>alguno de ellos es muy perjudicial para nuestra salud.</strong></p>
<p>A continuación voy a realizar una<strong> lista de las bebibas y sus calorias</strong>, para que bebais con mas conciencia:</p>
<ul>
<li><strong>Agua mineral</strong>: 0 cal</li>
<li>Gaseosa: 70 cal</li>
<li>Zumos: 85 cal</li>
<li><strong>Coca-cola:</strong> 90-120 cal</li>
<li>Gaseosa al limón: 86 cal</li>
<li><strong>Coca-cola light</strong>: 1 cal</li>
<li>Aguas con sabor: 60 cal</li>
<li>Zumos en polvo diluido: 10-50 cal ( no aporta la misma cantidad de vitaminas que el otro)</li>
<li><strong>Cerveza:</strong> 90 cal</li>
<li><strong>Sidra</strong>: 100-150 cal</li>
<li><strong>Vino blanco:</strong> 160 cal</li>
<li><strong>Vino tinto</strong>: 130-176 cal</li>
<li><strong>Té o cafe</strong>: 6 cal</li>
</ul>
<p>Las calorias anteriores son las que aporta un vaso de 200 cc. Hay que tener en cuenta tambien los nutrientes que nos aportan, no siempre tenemos que mirar las calorias, aunque estas son la base de cualquier alimentación.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b1enestar.com/2008/06/22/bebidas-y-sus-correpondiente-aporte-calorico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
